类型: | 正磷酸盐 | 种类: | 锌盐 |
形态: | 粉末状 | 等级标准: | 工业级 |
型号: | 改性 | 规格: | 800目 |
商标: | 美誉 | 包装: | 25KG/袋 |
PH值: | 5.5-6.5 | 锌含量: | 38.5-40.5 |
铝含量: | 4-5.5 | 吸油量: | 30-40 |
磷酸根含量: | 53-56 | 细度: | 1000目 |
产量: | 1000 |
检测项目 | 技术标准 |
锌含量( Zn)% | 38.5-40.5 |
磷酸根含量( PO4)% | 53-56 |
铝含量( Al)% | 4.0-5.5 |
600℃灼烧失重 | 9-12.5 |
PH值 | 5.5-6.5 |
铅含量( Pb)ppm | ≤50 |
镉含量( Cd)ppm | ≤10 |
吸油量 [g/100g] | 30-40 |
32微米筛余物% | ≤ 0.01 |
上一条:美誉牌磷酸锌铝 ZPA
下一条:A型低铅磷酸锌